Implanty ortopedyczne Ruijin Mini Titanium Płyty szczękowo-twarzowe i śruby
| S.N. | Opis | KTY | ||||||||||||||||
| 1 | Wiertło Φ3.2*200*50 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Wiertło Φ4,5*200*50 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Wykorzystaj korę mózgową HA4.5 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Wykorzystaj korę mózgową HB6.5 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Przewodnik wiertniczy (Φ3.2-Φ4.5) | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Przewodnik wiertniczy (Φ4.5-Φ6.5) | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Wskaźnik głębokości 90 mm | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Duże, ostre kleszcze redukcyjne | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Duże kleszcze redukcyjne | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Duży, samocentryzujący się siłownik kości | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | Długie podnośniki okołościenne 12 mm | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Długie podnośniki okołościenne 16 mm | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | Wykonanie odcisku (Φ6.5) | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | wiertarka przeciwpowietrzna (Φ8) | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | T wyciągacz ślizgu z uchwytu (Sw3.5) | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | Aluminiowe pudełko | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | połączenie wiertarki wiertniczej Φ3.2 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | Śrubokręt sześciokątny (Sw3.5) | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | klucz do gięcia płytki (z lewej) | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | klucz do gięcia płytki (po prawej) | 1 | ||||||||||||||||
| Łącznie 22 sztuk | ||||||||||||||||||
![]()
Transport morski
Międzynarodowa poczta lotnicza
Wypłata
Szybka dostawa
Różne ilości czasu będą potrzebne dla różnych